| Pos. | Pilote | Moto | Pays | Le système de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 90 |
| 2 | Casey STONER | Honda | AUS | 82 |
| 3 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 65 |
| 4 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 45 |
| 5 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | ITA | 44 |
| 6 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 42 |
| 7 | Stefan BRADL | Honda | GER | 35 |
| 8 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 35 |
| 9 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 33 |
| 10 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 26 |
| 11 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 18 |
| 12 | Aleix ESPARGARO | ART | SPA | 12 |
| 13 | Mattia PASINI | ART | ITA | 6 |
| 14 | Randy DE PUNIET | ART | FRA | 6 |
| 15 | James ELLISON | ART | GBR | 5 |
| 16 | Colin EDWARDS | Suter | USA | 4 |
| 17 | Danilo PETRUCCI | Ioda | ITA | 4 |
| 18 | Michele PIRRO | FTR | ITA | 4 |
| 19 | Yonny HERNANDEZ | BQR | COL | 3 |
| 20 | Ivan SILVA | BQR | SPA | 1 |
mercredi 30 mai 2012
le classement generale de moto gp 2012
prevention sur le debridage
Attention pour ce qui veule débrider leur 50 cc ou scooter
vous courer les risque de perdre votre assurance en cas d'accident ou vous este impliquer
et une immobilisation du véhicule
vous courer les risque de perdre votre assurance en cas d'accident ou vous este impliquer
et une immobilisation du véhicule
mes moto favorite et leur fiche technique
Bonjour a tous mon prénom est Quentin ses mon premier blog alors n’hésiter pas a commenter si ses bien ou pas mercie d'avence
La Suzuki GSX 1000R:
La Suzuki GSX 1300R hayabusa:
La Suzuki GSX 1000R:
Type de moteur : | 4 cylindres en ligne 16 soupapes, refroidissement liquide |
|---|---|
| Alimentation : | Injection électronique |
| Cylindrée : | 999 cc |
| Puissance : | 106 ch à 9800tr/min (Version non bridée: 185ch à 12000tr/mn) |
| Couple : | 10.6mkg à 7400tr/mn |
| Boîte de vitesse : | 6 rapports |
| Cadre : | Périmetrique Aluminium |
| Frein avant : | 2 disques 310 mm, étriers 4 pistons radiaux |
| Frein arrière : | Disque 220 mm, étrier simple piston |
| Suspension avant : | Fourche inversée totalement réglable |
| Suspension arrière : | Monoamortisseur totalement réglable |
| Longueur : | 2 045 mm |
| Hauteur de selle : | 810 mm |
| Garde au sol : | 130 mm |
| Empattement : | 1 405 mm |
| Pneu avant : | 120/70 ZR17 M/C |
| Pneu arrière : | 190/50 ZR17 M/C |
| Réservoir : | 17.5 L |
| Poids tous pleins faits : | 203kg |
La Suzuki GSX 1300R hayabusa:
| Type | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes, refroidissement liquide |
|---|---|
| Cylindrée | 1 299 cm3 |
| Puissance | 78 kW (106 ch) à 8 500 tr/min |
| Couple | 11,7 mdaN (11,9 mkg) à 4 000 tr/min |
| Système de démarrage | électrique |
| Lubrification | Sous pression, carter humide avec radiateur d'huile |
| Carburation | Injection sequentielle |
Transmission | |
| Embrayage | Multidisque à bain d'huile |
| Boîte de vitesses | 6 rapports |
| Chaîne secondaire | chaîne à joints toriques, 17x40 |
Partie cycle | |
| Cadre | Périmetrique en alliage d’aluminium |
| Longueur | 2 140 mm |
| Largeur | 910 mm |
| Empattement | 1 485 mm |
| Garde au sol | 120 mm |
| Hauteur de selle | 805 mm |
| Poids à sec | 217 kg |
| Suspension avant | Fourche inversée (debattement : 120 mm) |
| Suspension arrière | Monoamortisseur réglable |
| Angle de chasse | 24° |
| Chasse à la roue | 97 mm |
| Frein avant | Double disque 320 mm, etriers 6 pistons |
| Frein arrière | Simple disque 240 mm, etrier 2 pistons |
| Roues | En alliage à 3 branches |
| Pneu avant | 120/70 ZR17 |
| Pneu arrière | 190/50 ZR17 |
Contenances | |
| Réservoir | 21 litres / réserve 6 litres |
| Coloris | Gris métalisé, noir |
| Prix | 13.299 euros |
Inscription à :
Articles (Atom)