| Pos. | Pilote | Moto | Pays | Le système de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 90 |
| 2 | Casey STONER | Honda | AUS | 82 |
| 3 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 65 |
| 4 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 45 |
| 5 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | ITA | 44 |
| 6 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 42 |
| 7 | Stefan BRADL | Honda | GER | 35 |
| 8 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 35 |
| 9 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 33 |
| 10 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 26 |
| 11 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 18 |
| 12 | Aleix ESPARGARO | ART | SPA | 12 |
| 13 | Mattia PASINI | ART | ITA | 6 |
| 14 | Randy DE PUNIET | ART | FRA | 6 |
| 15 | James ELLISON | ART | GBR | 5 |
| 16 | Colin EDWARDS | Suter | USA | 4 |
| 17 | Danilo PETRUCCI | Ioda | ITA | 4 |
| 18 | Michele PIRRO | FTR | ITA | 4 |
| 19 | Yonny HERNANDEZ | BQR | COL | 3 |
| 20 | Ivan SILVA | BQR | SPA | 1 |
mercredi 30 mai 2012
le classement generale de moto gp 2012
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire